はにわくんIPOに当選したいけど、SBI証券ってどうなの?
SBI証券は、2022年のIPOで幹事数を務めた数が証券会社で最多。
IPO(新規公開株)に参入しようと考えているあなたにおすすめな証券会社です。



91社中89社で幹事を務めました…その数だけ抽選に参加できますよ。
| SBI | 楽天 | マネックス | 松井 | SMBC日興 | みずほ | 大和 | 大和コネクト | 野村 | 岡三オンライン | 岩井コスモ | SBIネオトレード | DMM |
| 89 | 65 | 61 | 54 | 47 | 47 | 42 | 42 | 39 | 37 | 37 | 19 | 12 |
SBI証券は1999年創業のネット専業の証券会社としては老舗の証券会社で、グループ会社を含めれば証券口座数No.1です。
証券会社の口座を数多く持つことが重要なIPOにおいては、口座開設が必須の証券会社です。
まずはIPOの申し込み時に資金が不要な6つの証券口座を開いたら、
次はSBI証券のような『幹事数が多い』証券会社を追加していきましょう。
この記事を読んで、口座開設してしまえば明日からでもIPO抽選に参加できるようになりますよ。
- IPOの幹事数が証券会社最多(2022年)。
- IPOの購入・売却手数料が無料(約定の上限額設定あり)。
- 購入資金の入金や出金手数料が無料(入金は即時入金利用時)。
- IPO抽選は、個人への割当予定数の60%が完全平等抽選。
- IPOに申し込むごとにチャレンジポイントがもらえる。
SBI証券のIPO購入の特徴
ここでは、SBI証券でIPOの抽選に参加する際の特徴を紹介していきます。
IPO抽選に参加する資金は?
SBI証券ではIPO抽選に参加する際、買付余力(資金)が必要になります。



買付余力とは単純に『購入資金』のこと。
予想売り出し価格の100株分(100倍)がメドです。
IPOを実施する企業によりますが、おおむね10~50万円くらいです(1株は1,000~5,000円程度)。
SBI証券のIPO抽選方法は?
SBI証券のIPO抽選は、個人の顧客配分予定数量を以下の3つに分けて行われます。
| 配分方式 | 配分量 | 特徴 |
| 完全抽選配分 | 個人への配分予定数量の60% | 単元株(100株)ごとに完全抽選(個人の上限あり) |
| IPOチャレンジポイント配分 | 個人への配分予定数量の30% | IPOチャレンジポイントによる配分 |
| 信用配分 | 個人への配分予定数量の10% | 顧客の資産や取引実績に応じて配分 |
最初の60%分の抽選に外れた人を対象に順次、次の抽選方法がとられていくので、3段階も抽選があるとも言えますね。
IPOチャレンジポイントとは?
SBI証券では、IPOの抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが1ポイントもらえます。
このポイントを貯めておくことで、これはという銘柄のIPOに申し込めば高確率で当選することができます。
※通常は、SBI証券の全ての抽選に参加しても年間80ポイント前後で、当選するには200~500Pが必要になると推測されています。
IPOの各種手数料
IPOの売買手数料
SBI証券では、IPOの買付時の手数料は無料です。
抽選に当選すれば、売り出し価格×購入株数の金額だけでIPOを購入できます。
また売却時も、開設口座を現物取引のアクティブプランにしておけば、
売却代金が100万円までであれば手数料は無料です。



売却金額が100万を超えることはほとんど無いでしょう。


証券口座と自分の銀行口座との入出金
買付余力をSBI証券に入金する時には、自分の銀行口座から入金の際の振込手数料が発生します。



通常の銀行振込では数百円の手数料がかかりますが、『即時入金』『リアルタイム入金』といったサービスを利用することで、手数料を無料にできます。
一番手っ取り早い『即時入金』サービスが利用できるのは以下の13行。
| 住信SBIネット銀行 | 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 |
| りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | 関西みらい銀行 | 楽天銀行 |
| PayPay銀行 | ゆうちょ銀行 | セブン銀行 | スルガ銀行 |
| イオン銀行 |
これらの銀行口座を持つことでIPO購入がスムースに、また手数料も無料になりますので、口座を持ってない方はこの機会に開設しておくことをオススメします。
IPO売却後の、SBI証券から自分の銀行口座に振込み依頼する際の手数料は無料となっています。
SBI証券の手数料は設定や条件次第で全て無料にすることができますよ。
SBI証券の2022年IPO実績
SBI証券のIPOにおける実績を紹介します。
2022年はIPO実施91社中、SBI証券が幹事を務めたのは89社。



うち、13社では主幹事を務めています。
SBI証券が幹事を務めた89社の公募価格と初値は以下のような感じです。
初値の上昇額が少ない順に並べています
| 企業名 | 公募価格 | 初値 | 初値上昇額 | 上昇率 |
| リカバリーインターナショナル | 3,060 | 2,640 | -420 | (-13.7%) |
| ノバック | 3,000 | 2,630 | -370 | (-12.3%) |
| INTLOOP[イントループ] | 3,500 | 3,150 | -350 | (-10.0%) |
| アップコン | 1,280 | 1,000 | -280 | (-21.9%) |
| ジャパンワランティサポート | 1,640 | 1,480 | -160 | (-9.8%) |
| ASNOVA[アスノバ] | 1,630 | 1,499 | -131 | (-8.0%) |
| マイクロアド | 1,410 | 1,290 | -120 | (-8.5%) |
| ベースフード | 800 | 710 | -90 | (-11.3%) |
| ダイワ通信 | 1,700 | 1,620 | -80 | (-4.7%) |
| セレコーポレーション | 1,900 | 1,820 | -80 | (-4.2%) |
| ビーウィズ | 1,400 | 1,320 | -80 | (-5.7%) |
| ヤマイチ・ユニハイムエステート | 950 | 878 | -72 | (-7.6%) |
| マイクロ波化学 | 605 | 550 | -55 | (-9.1%) |
| ヌーラボ | 1000 | 955 | -45 | (-4.5%) |
| GENOVA[ジェノヴァ] | 1,800 | 1,760 | -40 | (-2.2%) |
| エージェント・インシュアランス・グループ | 640 | 600 | -40 | (-6.3%) |
| アルファパーチェス | 880 | 869 | -11 | (-1.3%) |
| フーディソン | 2,300 | 2,300 | 0 | (+0.0%) |
| 守谷輸送機工業 | 810 | 820 | 10 | (+1.2%) |
| ホームポジション | 450 | 465 | 15 | (+3.3%) |
| ギックス | 1,070 | 1,100 | 30 | (+2.8%) |
| キューブ | 2,140 | 2,190 | 50 | (+2.3%) |
| マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,270 | 1,355 | 85 | (+6.7%) |
| ストレージ王 | 660 | 756 | 96 | (+14.5%) |
| サイフューズ | 1,620 | 1,720 | 100 | (+6.2%) |
| クラシコム | 1,420 | 1,520 | 100 | (+7.0%) |
| スカイマーク | 1,170 | 1,272 | 102 | (+8.7%) |
| エアークローゼット | 800 | 910 | 110 | (+13.8%) |
| アソインターナショナル | 870 | 1,001 | 131 | (+15.1%) |
| jig.jp[ジグジェイピー] | 340 | 476 | 136 | (+40.0%) |
| FPパートナー | 2,600 | 2,750 | 150 | (+5.8%) |
| ELEMENTS[エレメンツ] | 160 | 312 | 152 | (+95.0%) |
| エフビー介護サービス | 1,400 | 1,561 | 161 | (+11.5%) |
| HOUSEI[ホウセイ] | 400 | 580 | 180 | (+45.0%) |
| note[ノート] | 340 | 521 | 181 | (+53.2%) |
| ソシオネクスト | 3,650 | 3,835 | 185 | (+5.1%) |
| リンカーズ | 300 | 503 | 203 | (+67.7%) |
| AViC[エイビック] | 1,020 | 1,266 | 246 | (+24.1%) |
| ティムス | 670 | 919 | 249 | (+37.2%) |
| メンタルヘルステクノロジーズ | 630 | 880 | 250 | (+39.7%) |
| キットアライブ | 1,410 | 1,666 | 256 | (+18.2%) |
| 日本ビジネスシステムズ | 1,520 | 1,827 | 307 | (+20.2%) |
| スマートドライブ | 1,320 | 1,630 | 310 | (+23.5%) |
| SBIリーシングサービス | 2,980 | 3,300 | 320 | (+10.7%) |
| 坪田ラボ | 470 | 794 | 324 | (+68.9%) |
| エッジテクノロジー | 350 | 694 | 344 | (+98.3%) |
| オープンワーク | 3,150 | 3,500 | 350 | (+11.1%) |
| 大栄環境 | 1,350 | 1,710 | 360 | (+26.7%) |
| サンウェルズ | 1,940 | 2,300 | 360 | (+18.6%) |
| サンクゼール | 1,800 | 2,201 | 401 | (+22.3%) |
| POPER[ポパー] | 700 | 1,110 | 410 | (+58.6%) |
| モイ | 470 | 902 | 432 | (+91.9%) |
| プログリット | 730 | 1,180 | 450 | (+61.6%) |
| グッピーズ | 1,550 | 2,020 | 470 | (+30.3%) |
| FIXER[フィクサー] | 1,340 | 1,822 | 482 | (+36.0%) |
| FCE Holdings[エフシーイーホールディングス] | 1,560 | 2,060 | 500 | (+32.1%) |
| グラッドキューブ | 960 | 1,500 | 540 | (+56.3%) |
| フルハシEPO | 1,140 | 1,733 | 593 | (+52.0%) |
| BTM[ビーティーエム] | 1,500 | 2,118 | 618 | (+41.2%) |
| モノアイ テクノロジー | 660 | 1,280 | 620 | (+93.9%) |
| カジー | 1,350 | 2,001 | 651 | (+48.2%) |
| コーチ・エィ | 1,840 | 2,500 | 660 | (+35.9%) |
| クリアル | 930 | 1,600 | 670 | (+72.0%) |
| ペットゴー | 550 | 1,295 | 745 | (+135.5%) |
| トリコ | 1,700 | 2,510 | 810 | (+47.6%) |
| Atlas Technologies[アトラステクノロジーズ] | 1,440 | 2,320 | 880 | (+61.1%) |
| ライトワークス | 2,100 | 3,000 | 900 | (+42.9%) |
| ファインズ | 1,800 | 2,703 | 903 | (+50.2%) |
| ジャパニアス | 1,020 | 2,010 | 990 | (+97.1%) |
| プロパティ テクノロジーズ | 2,950 | 3,980 | 1,030 | (+34.9%) |
| イメージマジック | 1,740 | 2,800 | 1,060 | (+60.9%) |
| M&A総合研究所 | 1,330 | 2,510 | 1,180 | (+88.7%) |
| Rebase[リベース] | 920 | 2,120 | 1,200 | (+130.4%) |
| トリドリ | 1,500 | 2,733 | 1,233 | (+82.2%) |
| トリプルアイズ | 880 | 2,200 | 1,320 | (+150.0%) |
| スマサポ | 800 | 2,250 | 1,450 | (+181.3%) |
| サークレイス | 720 | 2,320 | 1,600 | (+222.2%) |
| ポーターズ | 1,570 | 3,275 | 1,705 | (+108.6%) |
| unerry[ウネリー] | 1,290 | 3,000 | 1,710 | (+132.6%) |
| セカンドサイトアナリティカ | 1,390 | 3,190 | 1,800 | (+129.5%) |
| ビジネスコーチ | 2,070 | 4,155 | 2,085 | (+100.7%) |
| ビーエックス | 1,600 | 3,750 | 2,150 | (+134.4%) |
| pluszero[プラスゼロ] | 1,650 | 3,805 | 2,155 | (+130.6%) |
| eWeLL[イーウェル] | 1,700 | 3,910 | 2,210 | (+130.0%) |
| アイズ | 2,200 | 5,160 | 2,960 | (+134.5%) |
| イーディーピー | 5,000 | 8,200 | 3,200 | (+64.0%) |
| エニーカラー | 1,530 | 4,810 | 3,280 | (+214.4%) |
| ウェルプレイド・ライゼスト | 1,170 | 6,200 | 5,030 | (+429.9%) |
| INFORICH[インフォリッチ] | 4,600 | 10,510 | 5,910 | (+128.5%) |
幹事を務めた89社中、初値が公募価格より少しでも値上がりしたのは71社(79.8%)。



逆に値上がりしなかったのは以下の18社です。
| 企業名 | 業種 | 公募価格 | 初値 | 2023/7/13終値 |
| リカバリーインターナショナル | 訪問看護サービス | 3,060 | 2,640 | 3,130 |
| ノバック | 建設業 | 3,000 | 2,630 | 2,816 |
| INTLOOP[イントループ] | 人材コンサル他 | 3,500 | 3,150 | 5,060 |
| アップコン | ウレタン樹脂による修復工事 | 1,280 | 1,000 | 1,436 |
| ジャパンワランティサポート | 住宅設備機器の延長保証事業 | 1,640 | 1,480 | 3,180 |
| ASNOVA[アスノバ] | 足場のレンタル・販売 | 1,630 | 1,499 | 1,180 |
| マイクロアド | マーケティング支援他 | 1,410 | 1,290 | 5,110 |
| ベースフード | 食品販売EC | 800 | 710 | 447 |
| ダイワ通信 | セキュリティ事業 | 1,700 | 1,620 | 1954 |
| セレコーポレーション | 関東の建設・管理受託 | 1,900 | 1,820 | 2,480 |
| ビーウィズ | コールセンター運営 | 1,400 | 1,320 | 2,247 |
| ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産 | 950 | 878 | 908 |
| マイクロ波化学 | マイクロ波製品製造開発 | 605 | 550 | 1,869 |
| ヌーラボ | ITツール | 1,000 | 955 | 746 |
| GENOVA[ジェノヴァ] | 足場のレンタル・販売 | 1,800 | 1,760 | 1,737 |
| エージェント・インシュアランス・グループ | 保険代理店 | 640 | 600 | 1,150 |
| アルファパーチェス | 間接材等卸売 | 880 | 869 | 1,189 |
| フーディソン | 飲食店向け食品EC | 2,300 | 2,300 | 2,053 |
上記の表で、赤字は初値より現在(2023年7月)の時点で値上がりしている企業です。
初値では値上がりしなくても、その後の業績で初値あるいは公募価格以上になるケースも少なくありません。
仮に当選したIPOが初値売却時に値下がりしても、必ずしもがっかりする必要はありませんね。
業種によっては、将来性を考慮して買い戻すのもアリです。
より慎重を期したい方は、IPO企業の業種や社歴などを自分なりに見極めて、IPOに参加するようにしましょう。
SBI証券でのIPO申し込みの流れ
SBI証券では、IPO購入の流れを以下のように図説しています。


上記の図説を更に細かく解説したのが、以下の流れ図です。


もう少し分かりやすく解説しますね。
①仮条件とは
仮条件とは、主幹事証券とIPOを実施する企業で予測した最初の売却見込みの金額です。
通常、1,000~1,500円のようにある程度の範囲を持たせて設定されます。



抽選に参加する際には、この価格の上限額で申し込むのが普通です。
②ブックビルディングとは
ブックビルディングとは、株式の需要予測をするためのものです。



どれくらい売れそうかな?という見込みを知るためのプロセスです。
購入希望者から希望株数および価格を募り、適正な発行価格を決定するのに重要です。
通常は『仮条件』と呼ばれる予想価格帯の上限額を購入希望額とします。



抽選に当選するためには必須の設定ですよ。
希望株数は100株単位で、買付余力として振込可能な額までの範囲で申請します。



なれないうちは、常に100株にしておけば良いでしょう。
ブックビルディングへの参加以降は、抽選日の当落の結果を待つだけ。
当選後、上場日に初値で即売却するつもりなら、売り注文を出しておくと良いでしょう。
SBI証券の口座開設方法
SBI証券で口座開設をするには、公式HPより『口座開設はこちら』をクリックします。


続いてメールアドレスを送信、メールの案内に従って登録を進めます。
以降はお客様情報の各種を入力していきます。
















これ以降は、スマホなどを使って運転免許証や顔の撮影などの『本人認証』の作業へ続きます。
顔の撮影などはちょっとコツが必要なので、予め自撮りの練習をしておくとスムースです。
全てが終了したら、時間をおいて(1営業日くらい)口座開設が承認されます。
まとめ:SBI証券はIPOの幹事数が最多【2022年】IPO初心者は登録必須
この記事ではSBI証券の以下のような特徴やメリットを紹介しました。
- IPOの幹事数が証券会社最多(2022年)。
- IPOの購入・売却手数料が無料(約定の上限額設定あり)。
- 購入資金の入金や出金手数料が無料(入金は即時入金利用時)。
- IPO抽選は、個人への割当予定数の60%が完全平等抽選。
- IPOに申し込むごとにチャレンジポイントがもらえる。
IPOは1年中実施されていますが、多い月もあれば少ない月もあります。
ということで、この記事は以上です。









