2022年のIPOって、公募価格より値上がりした銘柄ってどのくらい?
この記事ではそんな疑問に対し、いろんな知りたいことを用意しました。
2022年にIPOを実施した企業は91社。その内、上場後の初値が公募価格を少しでも上回った企業数は72社。
値上がり可能性は79.1%でした。
残りの19社の内、18社では初値が公募価格を下回ってしまいました。
残り1社は公募価格と初値が同額でした。
それはつまり、
ということが言えることになります。
IPOに参加する以上は、初値で少しでもリターンを得たいと思いますよね。
この記事では、IPOに参加する方が少しでもリターンを得やすくするために、
- IPOに参加すべき銘柄の見極めのヒント
- 初値で値下がりした銘柄の上場後の対応のヒント
などを紹介しています。
この記事を読むことで、もし当選したIPO銘柄が値下がりしても、損失を最小限に抑える方法が分かります。
- 2022年の全IPO銘柄の公募価格と初値、値上がり(値下がり)額など
- IPOの値下がりしやすい銘柄、値上がりしやすい銘柄
- IPOの特徴的傾向で判断する方法
- IPOで上場後、半年以上経過後の値上がりも期待できる
2022年のIPOの公募価格と初値
以下の表は2022年にIPOを実施した企業91社の公募価格と初値の結果をまとめたものです。
下の表は、初値と公募価格の差(上昇額)が少なかった順に掲載しています。
企業名 | 業務内容 | 上場日 | 当たり本数 | 公募価格 | 初値 | 上昇額 |
リカバリーインターナショナル | 訪問看護サービス事業 | 2/3 | 6,296本 | 3,060 | 2,640 | -420 |
ノバック | 土木工事・建築工事事業 | 3/31 | 9,200本 | 3,000 | 2,630 | -370 |
INTLOOP[イントループ] | フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援など | 7/8 | 13,512本 | 3,500 | 3,150 | -350 |
アップコン | 土木工事業 | 12/26 | 2,490本 | 1,280 | 1,000 | -280 |
ジャパンワランティサポート | 住宅設備機器の延長保証事業 | 6/23 | 7,360本 | 1,640 | 1,480 | -160 |
ASNOVA[アスノバ] | クサビ緊結式足場の仮設資材レンタル・販売及び足場架払工事 | 4/21 | 2,553本 | 1,630 | 1,499 | -131 |
マイクロアド | データプラットフォーム事業 | 6/29 | 26,611本 | 1,410 | 1,290 | -120 |
ベースフード | 完全栄養食の開発・販売 | 11/15 | 73,683本 | 800 | 710 | -90 |
セイファート | 美容業に関する広告求人サービス | 2/4 | 8,574本 | 1,120 | 1,030 | -90 |
セレコーポレーション | 賃貸住宅事業 | 3/11 | 5,637本 | 1,900 | 1,820 | -80 |
ビーウィズ | 各種AI・DXソリューションの開発・販売 | 3/2 | 60,950本 | 1,400 | 1,320 | -80 |
ダイワ通信 | セキュリティ事業(防犯・監視カメラなどの企画・販売・施工・保守、顔認証技術などを利用したソリューションの提供 | 12/26 | 8,148本 | 1,700 | 1,620 | -80 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産の開発、売買、賃貸、管理および仲介業 | 6/20 | 21,850本 | 950 | 878 | -72 |
マイクロ波化学 | マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング。マイクロ波化学プロセスのライセンス事業 | 6/24 | 34,866本 | 605 | 550 | -55 |
ヌーラボ | Backlogなどのクラウドサービスの開発・提供 | 6/28 | 18,488本 | 1,000 | 955 | -45 |
GENOVA[ジェノヴァ] | 医療情報サイト『Medical DOC』の運営および、クリニック向け自動受付精算機の販売など | 12/23 | 35,039本 | 1,800 | 1,760 | -40 |
エージェント・インシュアランス・グループ | 個人および法人向けの保険代理業 | 12/22 | 4,025本 | 640 | 600 | -40 |
アルファパーチェス | 間接材の物販事業およびファシリティマネジメント事業 | 12/26 | 23,000本 | 880 | 869 | -11 |
フーディソン | 飲食店向け食品 eコマースサービス『魚ポチ(ウオポチ)』を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業 | 12/16 | 12,268本 | 2,300 | 2,300 | 0 |
守谷輸送機工業 | 荷物用エレベーター等の製造他 | 3/17 | 48,990本 | 810 | 820 | 10 |
ホームポジション | 戸建分譲事業 | 6/23 | 23,000本 | 450 | 465 | 15 |
ギックス | アナリティクスを用いたデータインフォームド事業データを活用した各種コンサルティング業務およびツールの研究開発 | 3/30 | 11,908本 | 1,070 | 1,100 | 30 |
キューブ | MARK&LONAなどの自社ブランドの衣料品の企画、ならびに小売・卸売事業 | 10/7 | 16,514本 | 2,140 | 2,190 | 50 |
マーキュリーリアルテックイノベーター | 不動産情報プラットフォーム事業 | 2/25 | 6,150本 | 1,270 | 1,355 | 85 |
ストレージ王 | トランクルームに関する企画、開発、運営、管理。プロパティマネジメント業 | 4/27 | 7,400本 | 660 | 756 | 96 |
サイフューズ | バイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売 | 12/1 | 17,586本 | 1,620 | 1,720 | 100 |
クラシコム | ECサイト『北欧、暮らしの道具店』における服飾雑貨などの販売事業 | 8/5 | 24,587本 | 1,420 | 1,520 | 100 |
スカイマーク | 定期航空運送事業など | 12/14 | 175,768本 | 1,170 | 1,272 | 102 |
エアークローゼット | 月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営 | 7/29 | 10,001本 | 800 | 910 | 110 |
アソインターナショナル | 矯正用歯科技工物の製造・販売 | 12/23 | 18,630本 | 870 | 1,001 | 131 |
jig.jp[ジグジェイピー] | ライブ配信事業『ふわっち』を中心とした一般消費者向け関連事業および自治体向け・企業向け関連事業 | 12/22 | 37,897本 | 340 | 476 | 136 |
FPパートナー | 個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業 | 9/22 | 34,500本 | 2,600 | 2,750 | 150 |
ELEMENTS[エレメンツ] | 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス『LIQUID eKYC』などの個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供 | 12/27 | 52,189本 | 160 | 312 | 152 |
エフビー介護サービス | 福祉用具の貸与・販売・住宅改修、介護施設等の運営をはじめとした介護サービスの提供 | 4/7 | 10,350本 | 1,400 | 1,561 | 161 |
HOUSEI[ホウセイ] | 情報システム開発・運用・保守事業他 | 7/28 | 20,849本 | 400 | 580 | 180 |
note[ノート] | CtoCメディアプラットフォーム『note』、メディアSaaS『note pro』の運営 | 12/21 | 14,711本 | 340 | 521 | 181 |
ソシオネクスト | ファブレス形態によるSoC(System on Chip)の設計・開発および販売 | 10/12 | 136,772本 | 3,650 | 3,835 | 185 |
リンカーズ | ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、リサーチコンサルティングの提供 | 10/26 | 27,956本 | 300 | 503 | 203 |
AViC[エイビック] | デジタルマーケティングサービス(インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス)の提供など | 6/30 | 12,965本 | 1,020 | 1,266 | 246 |
ティムス | 医薬品、医薬部外品、医薬品原材料、医療用機器および医療用消耗品の研究および開発 | 11/22 | 19,486本 | 670 | 919 | 249 |
メンタルヘルステクノロジーズ | メンタルヘルスソリューション事業他 | 3/28 | 14,361本 | 630 | 880 | 250 |
キットアライブ | 企業のクラウドシステム導入時における設計・開発・保守のワンストップサービス他 | 9/28 | 3,130本 | 1,410 | 1,666 | 256 |
日本ビジネスシステムズ | マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供 | 8/2 | 28,037本 | 1,520 | 1,827 | 307 |
スマートドライブ | モビリティデータを活用した各種サービスの提供 | 12/15 | 16,731本 | 1,320 | 1,630 | 310 |
SBIリーシングサービス | 航空機、船舶などを対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売 | 10/19 | 25,300本 | 2,980 | 3,300 | 320 |
坪田ラボ | 近視、ドライアイ、老眼などの治療にかかわる医薬品、医療機器等の研究開発 | 6/23 | 44,160本 | 470 | 794 | 324 |
エッジテクノロジー | AI実装の支援及びビッグデータ解析コンサルティング | 2/17 | 34,759本 | 350 | 694 | 344 |
オープンワーク | 転職・就職のための情報プラットフォーム『OpenWork』の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 | 12/16 | 12,959本 | 3,150 | 3,500 | 350 |
大栄環境 | 有価資源リサイクル事業 | 12/14 | 221,490本 | 1,350 | 1,710 | 360 |
サンウェルズ | パーキンソン病専門の有料老人ホーム『PDハウス』を中心とした介護事業などの運営 | 6/27 | 33,752本 | 1,940 | 2,300 | 360 |
サンクゼール | 久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を直営、FC、ホールセール、EC およびグローバルの複数の販売チャネルを通して販売する食品製造販売業 | 12/21 | 30,015本 | 1,800 | 2,201 | 401 |
POPER[ポパー] | 教育事業者などのバックオフィス業務の効率化および保護者とのコミュニケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム『Comiru』の開発・提供 | 11/15 | 6,053本 | 700 | 1,110 | 410 |
モイ | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム『ツイキャス』の企画、開発、運営 | 4/27 | 27,160本 | 470 | 902 | 432 |
プログリット | 英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供 | 9/29 | 10,301本 | 730 | 1,180 | 450 |
グッピーズ | 医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営 | 9/30 | 13,052本 | 1,550 | 2,020 | 470 |
FIXER[フィクサー] | クラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービスなど | 10/6 | 23,000本 | 1,340 | 1,822 | 482 |
FCE Holdings[エフシーイーホールディングス] | 教育研修事業、DX推進事業などを営むグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務 | 10/27 | 4,788本 | 1,560 | 2,060 | 500 |
グラッドキューブ | 自社開発のSiTestを用いたウェブサイト解析サービスなどのSaaS事業他 | 9/28 | 14,720本 | 960 | 1,500 | 540 |
フルハシEPO | 木質系廃材のリサイクル処理、木質リサイクルチップの販売、建設副産物の処理受託、各種物流機器の製造販売 | 4/21 | 6,095本 | 1,140 | 1,733 | 593 |
BTM[ビーティーエム] | 地方人財を活用したDX推進支援など | 12/27 | 3,466本 | 1,500 | 2,118 | 618 |
モノアイ テクノロジー | メタバースプラットフォーム『XR CLOUD』の運営 | 12/20 | 16,750本 | 660 | 1,280 | 620 |
カジー | 家事代行などの「暮らしの中の時間を創る」サービスのマッチングプラットフォーム運営 | 2/22 | 2,433本 | 1,350 | 2,001 | 651 |
コーチ・エィ | コーチングによる組織開発事業およびコーチング人材育成事業 | 12/22 | 8,395本 | 1,840 | 2,500 | 660 |
クリアル | 資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用 | 4/28 | 8,933本 | 930 | 1,600 | 670 |
ペットゴー | Eコマースを主としたペットヘルスケア事業 | 4/28 | 7,245本 | 550 | 1,295 | 745 |
トリコ | 『漫画全巻ドットコム』の運営他 | 3/23 | 1,725本 | 1,700 | 2,510 | 810 |
tripla[トリプラ] | 宿泊施設などに対する、公式サイト予約システム『tripla Book』、AIチャットボットシステム『tripla Bot』などのサービスの提供 | 11/25 | 11,833本 | 800 | 1,620 | 820 |
Atlas Technologies[アトラステクノロジーズ] | Fintech領域のコンサルティングおよびプロジェクト実行支援 | 10/26 | 21,418本 | 1,440 | 2,320 | 880 |
ライトワークス | 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス | 2/9 | 3,680本 | 2,100 | 3,000 | 900 |
ファインズ | 動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス(Videoクラウド)、DXコンサルティング | 9/28 | 11,730本 | 1,800 | 2,703 | 903 |
ジャパニアス | 先端エンジニアリング事業 | 9/13 | 13,133本 | 1,020 | 2,010 | 990 |
プロパティ テクノロジーズ | 中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY事業) | 12/13 | 8,567本 | 2,950 | 3,980 | 1,030 |
イメージマジック | オンデマンドプリントプラットフォームの提供他 | 3/3 | 5,468本 | 1,740 | 2,800 | 1,060 |
M&A総合研究所 | DX・AI技術を活用したM&A仲介事業 | 6/28 | 47,838本 | 1,330 | 2,510 | 1,180 |
Rebase[リベース] | レンタルスペース予約プラットフォーム『インスタベース』などのサービスの提供 | 12/16 | 9,890本 | 920 | 2,120 | 1,200 |
トリドリ | インフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供 | 12/19 | 4,968本 | 1,500 | 2,733 | 1,233 |
トリプルアイズ | システムインテグレーションおよび独自開発のAIプラットフォームの提供 | 5/31 | 6,210本 | 880 | 2,200 | 1,320 |
スマサポ | 不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ | 12/29 | 3,335本 | 800 | 2,250 | 1,450 |
サークレイス | クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供 | 4/12 | 8,625本 | 720 | 2,320 | 1,600 |
ポーターズ | 人材業界向けクラウドサービスの提供 | 9/29 | 4,715本 | 1,570 | 3,275 | 1,705 |
unerry[ウネリー] | 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 | 7/28 | 5,377本 | 1,290 | 3,000 | 1,710 |
セカンドサイトアナリティカ | 機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供 | 4/4 | 6,256本 | 1,390 | 3,190 | 1,800 |
ビジネスコーチ | トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチングおよび人的資本開発に関するプログラムの提供 | 10/20 | 3,057本 | 2,070 | 4,155 | 2,085 |
ビーエックス | 企業の基幹システムの基盤環境をオンプレミスからクラウドへ移行するサービス、クラウドアプリケーション開発、クラウド環境移行後の保守・運用サービス | 2/24 | 3,622本 | 1,600 | 3,750 | 2,150 |
pluszero[プラスゼロ] | AIとITを軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供事業 | 10/28 | 5,414本 | 1,650 | 3,805 | 2,155 |
eWeLL[イーウェル] | 在宅医療分野における業務支援事業 | 9/16 | 21,195本 | 1,700 | 3,910 | 2,210 |
アイズ | 広告業界に特化したプラットフォーム『メディアレーダー』、クチコミマーケティングのプラットフォーム『トラミー』などのサービスの提供 | 12/21 | 4,370本 | 2,200 | 5,160 | 2,960 |
イーディーピー | 単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発 | 6/27 | 4,933本 | 5,000 | 8,200 | 3,200 |
エニーカラー | VTuberグループ『にじさんじ』の運営 | 6/8 | 13,386本 | 1,530 | 4,810 | 3,280 |
ウェルプレイド・ライゼスト | eスポーツ事業 | 11/30 | 4,962本 | 1,170 | 6,200 | 5,030 |
INFORICH[インフォリッチ] | モバイルバッテリーシェアリングサービス『ChargeSPOT』の運営 | 12/20 | 645本 | 4,600 | 10,510 | 5,910 |
既に冒頭で紹介したように、上場時の初値が公募価格を上回る可能性は79.1%です。
概ね5社中4社ですね
IPOの1社あたりの期待値
ちなみに、これら91社のIPO株を全て単元株(100株)づつ購入できたとすると、その利益は6,115,200円。
もちろん、全てのIPO株が購入できるわけではないですが、1社平均にすると期待値は、
6,115,200÷91=67,200円であると言えます。
全部買えたらいいですよね。
IPOの当選確率は?
IPOの当選確率は、証券会社が発表しているわけではありません。
ですが一般的には、IPOに当選する確率は1~2%と言われています。
これを先ほどの1社あたりの期待値と掛け合わせると、IPOに参加した時の期待値は672~1,344円程度ということになります。
年間の期待値がこの金額ということになります。
IPOへの参加時の期待値は年間672~1,344円程度です。
これの期待値を少しでも上げたり、少なくとも損をしない、あるいは損失幅を少なくする方法を考えていきます。
IPOの銘柄の業種を見極める
IPOに参加する際に、全ての銘柄の抽選に参加するのもアリです。
ですが、資産状況に応じては参加する銘柄を厳選するのも損失を回避する一つの手段です。
IPOで値下がりしやすい銘柄
IPOでは初値がついた時点で公募価格を下回ったのは91社中18社でした(2022年)。
約19.8%です。
この18社の業種をよく分析して、上場時に株価が上昇しにくい業種を自分なりに判断するのも、損失を回避する一つの手段でしょう。
逆にそこに、AIやビッグデータを活用して…となると値上がりする傾向にあるかもしれません。
IPOで値上がりしやすい銘柄
IPOではそもそも約80%の確率で値上がりしています。
その中でも『時代を捉えた』業種の銘柄では、特に上場時に値上がりを期待しやすいです。
まさにIPOに向いている業種ということでしょうね
先ほどの91社の表のうち、上昇幅(額)が大きかった上位3社は以下のような業種です。
- モバイルバッテリーシェアリングサービス
- eスポーツ事業
- Vtuber(ブイチューバー)グループの運営
2023年7月の現在からみても、『イマドキ』といった感じですよね。
このように業種を見極めて、自分なりの判断で参加を避けたり、逆になるべく複数社から申し込むことで、損失を回避したりリターンを大きく狙える可能性があります。
IPOの特徴的傾向で判断する
IPOの実績を検討する時に、主幹事証券ごとの傾向や、業種、発行株数など判断材料はいろいろあります。
ここでは、公募価格に注目してみました。
下の表は2022年のIPO実施企業の、公募価格の低い方から20社を順に表示してみました。
企業名 | 上場日 | 当たり 数 | 公募価格 | 初値 | 上昇額 | 上昇率 | |
ELEMENTS[エレメンツ] | 12/27 | 52,189 | 160 | 312 | 152 | (+95.0%) | |
リンカーズ | 10/26 | 27,956 | 300 | 503 | 203 | (+67.7%) | |
jig.jp[ジグジェイピー] | 12/22 | 37,897 | 340 | 476 | 136 | (+40.0%) | |
note[ノート] | 12/21 | 14,711 | 340 | 521 | 181 | (+53.2%) | |
エッジテクノロジー | 2/17 | 34,759 | 350 | 694 | 344 | (+98.3%) | |
HOUSEI[ホウセイ] | 7/28 | 20,849 | 400 | 580 | 180 | (+45.0%) | |
ホームポジション | 6/23 | 23,000 | 450 | 465 | 15 | (+3.3%) | |
坪田ラボ | 6/23 | 44,160 | 470 | 794 | 324 | (+68.9%) | |
モイ | 4/27 | 27,160 | 470 | 902 | 432 | (+91.9%) | |
ペットゴー | 4/28 | 7,245 | 550 | 1,295 | 745 | (+135.5%) | |
マイクロ波化学 | 6/24 | 34,866 | 605 | 550 | -55 | (-9.1%) | |
メンタルヘルステクノロジーズ | 3/28 | 14,361 | 630 | 880 | 250 | (+39.7%) | |
エージェント・インシュアランス・グループ | 12/22 | 4,025 | 640 | 600 | –40 | (-6.3%) | |
モノアイ テクノロジー | 12/20 | 16,750 | 660 | 1,280 | 620 | (+93.9%) | |
ストレージ王 | 4/27 | 7,400 | 660 | 756 | 96 | (+14.5%) | |
ティムス | 11/22 | 19,486 | 670 | 919 | 249 | (+37.2%) | |
POPER[ポパー] | 11/15 | 6,053 | 700 | 1,110 | 410 | (+58.6%) | |
サークレイス | 4/12 | 8,625 | 720 | 2,320 | 1,600 | (+222.2%) | |
プログリット | 9/29 | 10,301 | 730 | 1,180 | 450 | (+61.6%) | |
ベースフード | 11/15 | 73,683 | 800 | 710 | -90 | (-11.3%) |
表中の20社中、初値が公募価格を下回ったのは3社のみ。
値上がり率は85%です。91社の平均より若干高めです。
また、20社の値上がり額の総額は6,202円。
平均すると1社の値上がりは310円程度ですが、最低の単元株(100株)の購入でも30,000円程度のリターンが期待できるという事になります。
また、単元株だけだと購入額は10万円未満で済みます。
予算に都合がつき、証券会社で制限がなければ200株、300株と購入することでより大きなリターンが期待できますね。
IPOでは上場後の業績向上も期待できる
IPOは企業の業績が好調の時に実施するもの。
なので、初値が公募価格を下回ったとしても、その後の業績次第で株価が上昇することは珍しくありません。
以下の表は、2022年にIPOを実施して、『上場時の初値が公募価格を上回らなかった』19社の、
2023年7月18日の株価終値をまとめたものです。
赤字は公募価格を超えているものです
企業名 | 業務内容 | 公募価格 | 初値 | 7/18終値 |
リカバリーインターナショナル | 訪問看護サービス事業 | 3,060 | 2,640 | 3,135 |
ノバック | 土木工事・建築工事事業 | 3,000 | 2,630 | 2,825 |
INTLOOP[イントループ] | フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援など | 3,500 | 3,150 | 4,830 |
アップコン | 土木工事業 | 1,280 | 1,000 | 1,385 |
ジャパンワランティサポート | 住宅設備機器の延長保証事業 | 1,640 | 1,480 | 3,340 |
ASNOVA[アスノバ] | クサビ緊結式足場の仮設資材レンタル・販売及び足場架払工事 | 1,630 | 1,499 | 1,336 |
マイクロアド | データプラットフォーム事業 | 1,410 | 1,290 | 5,290 |
ベースフード | 完全栄養食の開発・販売 | 800 | 710 | 543 |
セイファート | 美容業に関する広告求人サービス | 1,120 | 1,030 | 1,005 |
ビーウィズ | 各種AI・DXソリューションの開発・販売 | 1,400 | 1,320 | 2,462 |
ダイワ通信 | セキュリティ事業(防犯・監視カメラなどの企画・販売・施工・保守、顔認証技術などを利用したソリューションの提供 | 1,700 | 1,620 | 1,992 |
セレコーポレーション | 賃貸住宅事業 | 1,900 | 1,820 | 2,580 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産の開発、売買、賃貸、管理および仲介業 | 950 | 878 | 907 |
マイクロ波化学 | マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング。マイクロ波化学プロセスのライセンス事業 | 605 | 550 | 1,923 |
ヌーラボ | Backlogなどのクラウドサービスの開発・提供 | 1,000 | 955 | 722 |
エージェント・インシュアランス・グループ | 個人および法人向けの保険代理業 | 640 | 600 | 1,179 |
GENOVA[ジェノヴァ] | 医療情報サイト『Medical DOC』の運営および、クリニック向け自動受付精算機の販売など | 1,800 | 1,760 | 1,835 |
アルファパーチェス | 間接材の物販事業およびファシリティマネジメント事業 | 880 | 869 | 1,193 |
フーディソン | 飲食店向け食品 eコマースサービス『魚ポチ(ウオポチ)』を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業 | 2,300 | 2,300 | 1,906 |
上の表を再度まとめると、以下のような感じです。
上場後、株価が公募価格を上回った銘柄 | 12銘柄 |
上場後、株価が公募価格には届かないものの初値を上回った銘柄 | 2銘柄 |
上場後、株価が初値を下回ったままの銘柄 | 5銘柄 |
19銘柄中5銘柄では、初値以降半年以上を経過した状況で初値を上回ることができていませんでした。
26.3%ほどです
ですが逆に19銘柄中12銘柄、約3分の2の銘柄で初値だけでなく公募価格を上回っています。
これは個人の判断になりますが、例え上場時の初値が公募価格を下回っても、買い戻して半年~1年後に期待するというのも投資の世界ではアリでしょう。
仮にIPO抽選に当選はしたものの、初値で値下がりしたとしてもガッカリする必要はありません。
まとめ:IPO(新規公開株)2022年の結果を独自分析【値上がり確率は?】
この記事では、以下のような内容を紹介してきました。
- 2022年の全IPO銘柄の公募価格と初値、値上がり(値下がり)額など
- IPOの値下がりしやすい銘柄、値上がりしやすい銘柄
- IPOの特徴的傾向で判断する方法
- IPOで上場後、半年以上経過後の値上がりも期待できる
IPOは値上がりする可能性が高いことで人気なわけですが、全ての銘柄が値上がりするわけでもありません。
特にIPOなどの投資初心者には、とにかく『損をしたくない』という気持ちが強いはずです。
ただやみくもに抽選に参加しまくるのもアリですが、その前にできることもたくさんあります。
いろいろ研究するのも楽しいですよ
初心者や低資本なりの楽しみ方でIPOに参加しましょう。
ということで、この記事は以上です。