IPOって2023年はどんな感じだろう…
この記事では、2023年の1~7月に実施されたIPOの実績を紹介します。
初値と上場後4週間を追跡してみました
当選することが珍しいIPOですが、IPOの抽選に外れても、
初値で購入することで、その後の1週間でリターンが期待できる銘柄もおよそ3分の1ほど存在します。
上場日に指値で購入するという方法もありますからね
この記事では、IPO銘柄が初値を付けた後に値上がりしたものを抽出し、
IPO抽選に外れてもリターンを得られるヒントを紹介しますよ。
- IPO銘柄は初値を付けた後、1週間後には3分の2の確率(約66%)で値下がりする。
- 残りの3分の1(約33%)は初値の後、1週間後に値上がりしている。
- 1週間後に値上がりした銘柄の内、約3分の2(約66%)は2週間後でも初値以上の株価を付けている。
2023年7月までのIPO実績
2023年は7月末までに54社がIPOを実施しています。
2022年は1年間で91社でした
ここでは、54社の上場後初値を公募価格と比較した実績を紹介します。
下の表は、値上がり幅が小さい(値下がり幅が大きい)順に並んでいます。
企業名 | 業種 | 公募価格 | 初値 | 初値上昇額 | 上昇率 |
クオルテック | 信頼性評価、微細加工他 | 2,540 | 2,336 | -204 | (-8.0%) |
日本システムバンク | 時間貸し駐車場の運営・受託管理 | 1,880 | 1,700 | -180 | (-9.6%) |
ナレルグループ | 建設ソリューション他 | 2,690 | 2,540 | -150 | (-5.6%) |
GENDA | アミューズメント | 1,770 | 1,637 | -133 | (-7.5%) |
GSI | システム開発 | 1,350 | 1,242 | -108 | (-8.0%) |
トライト | 人材サービス | 1,200 | 1,133 | -67 | (-5.6%) |
ノイルイミューン・バイオテック | がん免疫療法創薬 | 740 | 695 | -45 | (-6.1%) |
ノバレーゼ | ブライダル | 600 | 590 | -10 | (-1.7%) |
AnyMind Group | マーケティングプラットフォーム他 | 1,000 | 1,000 | 0 | (+0.0%) |
住信SBIネット銀行 | ネット銀行大手 | 1,200 | 1,222 | 22 | (+1.8%) |
エコム | 産業用工業炉の設計・製造から保守点検 | 1,680 | 1,714 | 34 | (+2.0%) |
SHINKO | IT機器の設計構築から導入、技術者人材派遣 | 2,200 | 2,250 | 50 | (+2.3%) |
クオリプス | CDMO・コンサルティングサービス | 1,560 | 1,680 | 120 | (+7.7%) |
QLSホールディングス | 保育・人材派遣・介護福祉事業 | 650 | 800 | 150 | (+23.1%) |
ハルメクホールディングス | シニア女性向け会員制雑誌「ハルメク」を軸に物販、イベント運営に展開。 | 1,720 | 1,981 | 261 | (+15.2%) |
ブリーチ | シェアリング型統合マーケティング | 1,340 | 1,603 | 263 | (+19.6%) |
クラダシ | 「Kuradashi」運営 | 520 | 800 | 280 | (+53.8%) |
モンスターラボホールディングス | 世界20カ国と地域で展開する大企業や自治体向けのDX支援が主 | 720 | 1,050 | 330 | (+45.8%) |
テクニスコ | 精密加工部品 | 560 | 914 | 354 | (+63.2%) |
エキサイトホールディングス | 「エキサイト電話占い」などカウンセリング、ネットメディア運営 | 1,340 | 1,700 | 360 | (+26.9%) |
Arent | 建設・プラント向けDXコンサル、BIM設計システムのSaaS開発受託 | 1,440 | 1,802 | 362 | (+25.1%) |
エリッツホールディングス | 不動産仲介・管理、居住者サポート | 1,580 | 2,000 | 420 | (+26.6%) |
レオス・キャピタルワークス | 投資信託委託として「ひふみ」ブランドを展開。企業年金などを受託運用する投資顧問やVCも | 1,300 | 1,730 | 430 | (+33.1%) |
楽天銀行 | ネット銀行大手 | 1,400 | 1,856 | 456 | (+32.6%) |
トランザクション・メディア・ネットワークス | 流通業向けに決済端末と決済システムを提供 | 930 | 1,388 | 458 | (+49.2%) |
Laboro.AI | カスタムAIソリューション | 580 | 1,195 | 615 | (+106.0%) |
ispace | 宇宙ベンチャー。月面へ顧客から預かる荷物を運ぶ事業や、月面からデータを提供する事業が柱 | 254 | 1,000 | 746 | (+293.7%) |
南海化学 | 中山製鋼所から独立した化学品メーカー。主力は苛性ソーダとその派製品。原塩加工販売も | 1,740 | 2,533 | 793 | (+45.6%) |
ノバシステム | 事務系のシステム開発を行う | 1,700 | 2,565 | 865 | (+50.9%) |
ココルポート | 就労移行・自立訓練等の障害福祉事業所をドミナント展開。 | 3,150 | 4,135 | 985 | (+31.3%) |
カバー | Vチューバー事務所「ホロライブプロダクション」を運営 | 750 | 1,750 | 1,000 | (+133.3%) |
アクシスコンサルティング | コンサルタント中心の人材紹介会社 | 1,950 | 3,030 | 1,080 | (+55.4%) |
オービーシステム | 金融40、産業流通29、社会公共24、ITイノベーション8 | 1,710 | 3,010 | 1,300 | (+76.0%) |
アイビス | モバイルペイントアプリ「ibisPaint」運営 | 730 | 2,121 | 1,391 | (+190.5%) |
Globee | スマホアプリ、Webで利用できるAI英語学習プラットフォーム「abceed」を開発・運営 | 1,150 | 2,666 | 1,516 | (+131.8%) |
プロディライト | システムサービス32、回線サービス53、端末販売 | 1,440 | 3,005 | 1,565 | (+108.7%) |
ジェノバ | 高精度な位置情報配信サービス展開。測量分野など中心 | 470 | 2,106 | 1,636 | (+348.1%) |
プライム・ストラテジー | Webサイトを高速、安全に稼働させる保守・運用サービスが柱 | 1,390 | 3,130 | 1,740 | (+125.2%) |
エコナビスタ | ライフリズムナビ100 | 1,300 | 3,300 | 2,000 | (+153.8%) |
リアルゲイト | 不動産賃貸及び運営管理 | 1,790 | 3,810 | 2,020 | (+112.8%) |
ビズメイツ | ビジネスに特化したオンライン英会話展開 | 3,250 | 5,310 | 2,060 | (+63.4%) |
日本ナレッジ | ソフトウェアの検証サービスとシステム受託開発、業務系ソフトの開発・販売 | 1,500 | 3,750 | 2,250 | (+150.0%) |
シーユーシー | 医療機関支援46(18)、訪問看護53(8) | 1,920 | 4,430 | 2,510 | (+130.7%) |
テクノロジーズ | 高品質の金属チタンで世界首位。航空機向け多い | 1,000 | 3,650 | 2,650 | (+265.0%) |
ARアドバンストテクノロジ | DXソリューション | 1,260 | 3,950 | 2,690 | (+213.5%) |
Ridge-i | AI活用コンサルティング | 1,750 | 4,445 | 2,695 | (+154.0%) |
ブリッジコンサルティンググループ | 公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービス | 1,300 | 4,110 | 2,810 | (+216.2%) |
ABEJA | AIに基づく独自プラットフォームでDX化支援 | 1,550 | 4,980 | 3,430 | (+221.3%) |
W TOKYO | TGCプロデュース69、コンテンツプロデュース・ブランディング | 3,000 | 7,000 | 4,000 | (+133.3%) |
AeroEdge | 航空機器メインの技術開発 | 1,690 | 5,860 | 4,170 | (+246.7%) |
グリッド | AI開発 | 2,140 | 6,400 | 4,260 | (+199.1%) |
アイデミー | AI/DX・プロダクト | 1,050 | 5,560 | 4,510 | (+429.5%) |
Fusic | クラウド型システム開発主力 | 2,000 | 6,530 | 4,530 | (+226.5%) |
ジーデップ・アドバンス | DXサービス | 4,510 | 10,680 | 6,170 | (+136.8%) |
値下がり銘柄の特徴
54社中、初値が公募価格を上回らなかったのは9社(16.7%)。
値下がり率は最大でも8%程度でした。
過去においても、値下がりは10%未満が多いですよ。
ここで再度、初値が公募価格を上回らなかった9社を見てみます。
企業名 | 主な業種 | 公募価格 | 初値 | 初値上昇額 | 上昇率 |
クオルテック | 信頼性評価、微細加工他 | 2,540 | 2,336 | -204 | (-8.0%) |
日本システムバンク | 時間貸し駐車場の運営・受託管理 | 1,880 | 1,700 | -180 | (-9.6%) |
ナレルグループ | 建設ソリューション他 | 2,690 | 2,540 | -150 | (-5.6%) |
GENDA | アミューズメント | 1,770 | 1,637 | -133 | (-7.5%) |
GSI | システム開発 | 1,350 | 1,242 | -108 | (-8.0%) |
トライト | 人材サービス | 1,200 | 1,133 | -67 | (-5.6%) |
ノイルイミューン・バイオテック | がん免疫療法創薬 | 740 | 695 | -45 | (-6.1%) |
ノバレーゼ | ブライダル | 600 | 590 | -10 | (-1.7%) |
AnyMind Group | マーケティングプラットフォーム他 | 1,000 | 1,000 | 0 | (+0.0%) |
個人的な感想ですが、ネット技術とはあまり関係なさそうな業種が並んでるような感じですね。
IPOは抽選に参加して当選を目指すことが普通です。
でも時には業種等を見極めて、そもそも抽選への参加を見送ることで損失を回避することも重要です。
IPOへの参加は業種・業績なども参考に、抽選参加を見送るのもアリ。
値上がり銘柄の特徴
今度は、上場時の値上がり額が多かった銘柄10社を見てみましょう。
企業名 | 業種 | 公募価格 | 初値 | 初値上昇額 | 上昇率 |
ARアドバンストテクノロジ | DXソリューション | 1,260 | 3,950 | 2,690 | (+213.5%) |
Ridge-i | AI活用コンサルティング | 1,750 | 4,445 | 2,695 | (+154.0%) |
ブリッジコンサルティンググループ | 公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービス | 1,300 | 4,110 | 2,810 | (+216.2%) |
ABEJA | AIに基づく独自プラットフォームでDX化支援 | 1,550 | 4,980 | 3,430 | (+221.3%) |
W TOKYO | TGCプロデュース69、コンテンツプロデュース・ブランディング | 3,000 | 7,000 | 4,000 | (+133.3%) |
AeroEdge | 航空機器メインの技術開発 | 1,690 | 5,860 | 4,170 | (+246.7%) |
グリッド | AI開発 | 2,140 | 6,400 | 4,260 | (+199.1%) |
アイデミー | AI/DX・プロ、、ダクト | 1,050 | 5,560 | 4,510 | (+429.5%) |
Fusic | クラウド型システム開発主力 | 2,000 | 6,530 | 4,530 | (+226.5%) |
ジーデップ・アドバンス | DXサービス | 4,510 | 10,680 | 6,170 | (+136.8%) |
ざっと見ても分かるように、『AI』『DX』などといったIT関連の業種が多数を占めています。
時代を象徴するような業種ですよね
こういった銘柄をIPOスケジュールで見かけた際には、積極的に複数の証券会社から抽選申込みをした方がよさそうだと分かりますね。
2023年IPO上場後の4週間の実績
上場後の初値が公募価格を上回ることの多いIPO。
IPOが人気の一番の理由ですよね
IPOのほとんどは初値を付けた後、値下がりする
ですが、初値が付いたあと1週間もするとその価格が下がることが多いのがIPOです。
意外と言えば意外ですよね
そんな中でも、ここに挙げた19社は初値が付いた後、1週間後に初値を上回る価格をつけた銘柄です。
3社に1社は初値以降、1週間後まで値上がりする
2023年の7月末までにIPOを実施したのは54社。
その内19社、およそ3分の1ほどは初値から1週間後も上昇していることが確認できました。
太赤字は初値より上昇している株価です。
以下は、上場初値以降、1週間後に初値以上の株価を付けた19社の4週後までの推移です。
企業名 | 業種 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 | 1週間後 | 2週間後 | 3週間後 | 4週間後 |
GENDA | アミューズメント | 1,770 | 1,637 | (-7.5%) | 2145 | – | – | – |
住信SBIネット銀行 | ネット銀行大手 | 1,200 | 1,222 | (+1.8%) | 1389 | 1574 | 1657 | 1545 |
SHINKO | IT機器の設計構築から導入、技術者人材派遣 | 2,200 | 2,250 | (+2.3%) | 2750 | 2243 | 2343 | 2485 |
クオリプス | CDMO・コンサルティングサービス | 1,560 | 1,680 | (+7.7%) | 2378 | 2059 | 1917 | 1974 |
ハルメクホールディングス | シニア女性向け会員制雑誌「ハルメク」を軸に物販、イベント運営に展開。 | 1,720 | 1,981 | (+15.2%) | 2598 | 2157 | 2413 | 2365 |
Arent | 建設・プラント向けDXコンサル、BIM設計システムのSaaS開発受託 | 1,440 | 1,802 | (+25.1%) | 2398 | 3770 | 4460 | 5360 |
エリッツホールディングス | 不動産仲介・管理、居住者サポート | 1,580 | 2,000 | (+26.6%) | 4430 | 3490 | 3850 | 3580 |
ispace | 宇宙ベンチャー。月面へ顧客から預かる荷物を運ぶ事業や、月面からデータを提供する事業が柱 | 254 | 1,000 | (+293.7%) | 2142 | 1590 | 1010 | 880 |
南海化学 | 中山製鋼所から独立した化学品メーカー。主力は苛性ソーダとその派製品。原塩加工販売も | 1,740 | 2,533 | (+45.6%) | 2535 | 2385 | 2456 | 2180 |
ノバシステム | 事務系のシステム開発を行う | 1,700 | 2,565 | (+50.9%) | 2766 | 2287 | 2185 | 2186 |
ココルポート | 就労移行・自立訓練等の障害福祉事業所をドミナント展開。 | 3,150 | 4,135 | (+31.3%) | 5050 | 5950 | 5950 | 6200 |
アクシスコンサルティング | コンサルタント中心の人材紹介会社 | 1,950 | 3,030 | (+55.4%) | 3,420 | 4,060 | 3,520 | 2,805 |
アイビス | モバイルペイントアプリ「ibisPaint」運営 | 730 | 2,121 | (+190.5%) | 2330 | 2291 | 2200 | 1855 |
Globee | スマホアプリ、Webで利用できるAI英語学習プラットフォーム「abceed」を開発・運営 | 1,150 | 2,666 | (+131.8%) | 4,000 | 3,160 | 3,115 | 3,335 |
プライム・ストラテジー | Webサイトを高速、安全に稼働させる保守・運用サービスが柱 | 1,390 | 3,130 | (+125.2%) | 3,450 | 3,080 | 2,455 | 2,635 |
ブリッジコンサルティンググループ | 公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービス | 1,300 | 4,110 | (+216.2%) | 5,800 | 5,120 | 4,800 | 4,110 |
ABEJA | AIに基づく独自プラットフォームでDX化支援 | 1,550 | 4,980 | (+221.3%) | 8,400 | 7,010 | 7,490 | 7,180 |
AeroEdge | 航空機器メインの技術開発 | 1,690 | 5,860 | (+246.7%) | 6,200 | 5,120 | 4,765 | 5,210 |
ジーデップ・アドバンス | DXサービス | 4,510 | 10,680 | (+136.8%) | 12,480 | 9,320 | 11,430 | 10,750 |
19社の内、2週間後も初値以上の株価を維持していたのは12社。
おおむね3社に2社の割合ですね。
IPOは3社に1社の割合で初値以降1週間後まで値上がりする可能性がある。
その内の3社に2社の割合で2週間後まで値上がりする可能性がある。
IPOは当選しなくても何とかなる?
IPOは基本的に抽選に当選することを目指す投資です。
一般的なユーザーはそうですね
なので、当選するために多くの証券会社から抽選に参加することは多くのユーザーがやっていますが…。
IPOは中々当たらない
ですが、IPOってとにかくめったに当選しないですよね?
なんと言っても当選確率は1~2%程度と言われていますからね。
当選しなければリターンが得られないじゃん!
と感じるユーザーも多いでしょう。
そこでIPOを研究して、少しでもリターンを得る方法として気づいたのが、
『初値後、1週間後の値上がりを期待する』ということです。
IPOが1週間後に上昇しているかを見極める
IPOのほとんどは、初値で公募価格を上回っても、その後は株価は下落するのが一般的です。
2023年は7月末までの54社中35社で値下がりしています。
逆に、約3分の1の19社は初値から1週間後には株価が上昇しています。
ただ、次の1週間に注目すると状況が変わってきます。
IPOが1週間後に上昇していたら、3分の2の確率で2週間後も上昇している
先の表を見てもらうと分かりますが、初値を付けた1週間後に初値より上昇している銘柄は、
およそ3分の2(19社中12社)の確率で2週間後も初値より高値をつけています。
IPOに当選しない場合の対応法(個人の感想です)
ここまでの話を整理すると、
- IPO銘柄は初値を付けた後、1週間後には3分の2の確率(約66%)で値下がりする。
- 残りの3分の1(約33%)は初値の後、1週間後に値上がりしている。
- 残りの3分の1の内、約3分の2(約66%)は2週間後でも初値以上の株価を付けている。
つまり、IPOの抽選に外れても、意中の銘柄がある場合、初値で購入することで2週間後までは初値以上に値上がりして、リターンを得られることもあるということです。
例えば、IPO銘柄を初値で9銘柄(9回)購入した場合、その内3銘柄は1週間後に値上がりして、3銘柄中2銘柄は2週間後も値上がりしていることになります。
銘柄選びは個人の感覚によりますが、おおむね今後の発展が期待できる分野が値上がりする傾向にありますよね。
これらの方法はあくまでも個人の感想です。投資は自分の調査・分析で投資先を判断し、自分の責任で無理のない範囲で行ってください。
まとめ:【IPO】2023年7月までの銘柄ー初値実績と上場後4週間を追跡
この記事では、IPOの抽選に当選しなくてもリターンを得られる可能性を探ってみました。
IPO銘柄の上場後の値動きを追跡して、投資するチャンスがないかを調査してみた訳です。
繰り返しになりますが、IPOの上場後の傾向は以下のような感じです。
- IPO銘柄は初値を付けた後、1週間後には3分の2の確率(約66%)で値下がりする。
- 残りの3分の1(約33%)は初値の後、1週間後に値上がりしている。
- 1週間後に値上がりした銘柄の内、約3分の2(約66%)は2週間後でも初値以上の株価を付けている。
IPOの抽選に当選することは結構難しいので、あらゆる幹事証券に口座を開設しても当選するのはせいぜい年間数回程度です。
もう少し積極的に投資に参加してみたいという方は、IPO銘柄を初値で購入することにチャレンジしてみるのもアリかもしれませんね。
ということで、この記事は以上です。